扫码入库
扫码识别商品,快速开进货单,快速完成入库。
开单收银
扫码实现开单、收银、记账一气呵成,并自动打印小票。
库存管理
可对商品的名称、价格、条码、数量、图片做全面管理。
智能报价
区分零售价、批发价、大客户价,自动带出对应的客户报价。
应收应付
自动统计应收款和应付款,智能生成对账单,快速收款。
经营报表
自动生成进货统计报表、销售统计报表、利润报表,赚多赚少都知道。
支持一店多仓,一仓多店,多店多仓;
共享库存数据和业务数据,高效管理;
支持仓库调拨。
批次保质期管理,商品先进先出,避免积压;
保质期预警提醒,提前做好应对,减少损失;
智能库存预警提醒,及时补货。
支持销售订单/进货订单,业务流程更高效;
订单可收部分款项,转销售单/进货单后自动带出尾款,核对单据款项更轻松。
设置营业员权限,各岗位各司其职;
自定义业绩提成规则,支持阶梯式提成规则;
自动计算业绩提成,无需人工计算。
支持多人在线同步操作,异地协同效率更高;
电脑、手机都能用,随时掌握经营状况;
数据云端存储,安全不丢失。
灵活增购用户数和店铺数,陪伴您的生意壮大
基础权益 | |||
---|---|---|---|
用户数 | 1个 不可增购 | 1个 可增购:300元/人/年 | 3个 可增购:300元/人/年 |
店铺数 | 1个 不可增购 | 1个 不可增购 | 1个 可增购:600元/个/年 |
支持客户端 | 网页端 & 手机端 | 网页端 & 手机端 | 网页端 & 手机端 |
服务 | 7×8小时在线客服 | 7×8小时在线客服 | 7×8小时在线客服 |
商品管理 | |||
---|---|---|---|
商品图片 | |||
商品多规格 | |||
商品属性 | |||
多单位支持 | |||
批次保质期 | 需单独购买 (¥528/年) | 需单独购买 (¥528/年) | 需单独购买 (¥528/年) |
商品套餐 |
销售管理 | |||
---|---|---|---|
销售/退货单 | |||
销售订单 | |||
历史价记忆 | |||
负库存销售 | |||
报价单 | |||
单据分享 |
进货/库存管理 | |||
---|---|---|---|
进货/退货单 | |||
进货订单 | |||
以销定购 | |||
库存查询 | |||
库存盘点 | |||
库存预警 | |||
多仓库管理 | |||
库存调拨 |
资金管理 | |||
---|---|---|---|
账户管理 | |||
收/付款单 | |||
其他收入/支出 | |||
应收/应付对账 | |||
资金流水 |
客户/供应商管理 | |||
---|---|---|---|
客户/供应商管理 | |||
客户/供应商双身份 | |||
客户归属 | |||
价格等级 |
业务分析 | |||
---|---|---|---|
经营概览 | |||
利润统计 | |||
销售分析 | |||
库存分析 | |||
商品热销排行 | |||
员工业绩统计 |
员工管理 | |||
---|---|---|---|
员工权限管理 | |||
业务员管理 | |||
业绩提成 | 需单独购买 (¥368/年) | 需单独购买 (¥368/年) |
特色功能 | |||
---|---|---|---|
开单收银台 | |||
多店连锁经营 | |||
快递服务 | |||
自定义打印模板 |
金蝶集团出品(港股代码0268)
260万+
商户共同选择
12年
进销存品牌
30+
批发零售行业适用